| VALOR UNIDAD DE REFERENCIA DE SERVICIOS (VUR) CON AJUSTES | |||||
| Periodo (Mes/Año) | Descripcion | Valor UR | |||
| 12/2025 | Agua en Red | ARS 1,111,091.00 | |||
| 12/2025 | Vigilancia | ARS 9,791.56 | |||
| 11/2025 | Agua en Red | ARS 1,100,986.00 | |||
| 11/2025 | Vigilancia | ARS 9,591.06 | |||
| 10/2025 | Agua en Red | ARS 1,090,882.00 | |||
| 10/2025 | Exámenes Médicos/Ausentismo/Area Protegida | ARS 42,635.00 | |||
| 10/2025 | Vigilancia | ARS 9,535.71 | |||
| 10/2025 | Mano de Obra | ARS 4,986.42 | |||
| 09/2025 | Vigilancia | ARS 9,283.02 | |||
| 09/2025 | Agua en Red | ARS 1,080,777.00 | |||
