| VALOR UNIDAD DE REFERENCIA DE SERVICIOS (VUR) CON AJUSTES | ||
| Periodo (Mes/Año) | Descripcion | Valor UR |
| 08/2026 | Vigilancia | $ 11.481,49 |
| 08/2026 | Agua en Red | $ 1.322.132,00 |
| 07/2026 | Mano de Obra | $ 6.611,25 |
| 07/2026 | Vigilancia | $ 11.239,01 |
| 07/2026 | Agua en Red | $ 1.298.389,00 |
| 07/2026 | Bidones de Agua | $ 1.049.180,00 |
| 06/2026 | Vigilancia | $ 10.770,32 |
| 06/2026 | Bidones de Agua | $ 983.607,00 |
| 06/2026 | Agua en Red | $ 1.249.646,00 |
| 06/2026 | Mano de Obra | $ 6.482,10 |
